期忆论坛

收藏本版 (9) |订阅

波段专区 今日: 1 |主题: 536|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 论坛攻略 attach_img  ...23456..15 admin 2019-11-22 14449607 zfm 2024-7-22 08:57
  版块主题   
预览 小散户一枚,记录下自已的操作记录 新人帖 attach_img digest heatlevel  ...23456..29 蚌埠期友 2023-12-12 37114831 一浪冲天 11 小时前
预览 波段交易。实盘挑战1W到10W,实况直播 attach_img digest  ...23456..11 秋水哥玩交易 2024-2-23 1005883 秋水哥玩交易 昨天 15:57
预览 怎样来划分波段? 新人帖 想大念小 2024-8-28 2137 想大念小 2024-8-28 16:03
预览 5万重新起航,日内波段为王 新人帖 attach_img agree  ...2 铜豆 2022-12-14 187015 想大念小 2024-8-27 15:05
预览 亏货爆图来报道 新人帖 attach_img 坚信自己能赚钱 2023-12-14 81842 多空杀 2024-8-11 19:45
预览 失败16年,准备再来一次,这次只做日内波段,希望能控制... 新人帖 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..22 心安持 2022-8-27 21440451 一分耕耘 2024-8-8 10:53
预览 分享交易冠军只用分时图纯日内操作做单,一起交流心得 新人帖 attach_img digest heatlevel  ...23456..47 我心依旧猪猪侠 2021-10-14 46297889 迎风掸尘 2024-8-6 16:02
预览 网贷做期货 新人帖 attach_img  ...234 damao993 2024-6-14 311411 damao993 2024-7-3 09:47
预览 【实盘】专注IF日内波段---共勉贴 新人帖 attach_img  ...234 只争朝夕 2022-5-22 3514444 一江春水向东流 2024-7-1 13:18
预览 偷师学艺一浪冲天 digest  ...2 抓暴利行情 2024-4-27 121698 小小交易员AA 2024-6-29 14:09
预览 交易的坏习惯和坏状态,你中了几条? agree  ...2 名字很难想 2021-6-24 1814562 nypxd987 2024-6-24 22:03
预览 感谢鑫哥!谢谢鑫哥给坛友讲的干货 新人帖 digest heatlevel  ...23456..11 大宝剑 2020-11-28 10171231 koo1941 2024-6-11 09:36
预览 2020-12-01我以为我改了,其实我没有。艹 attach_img 王虎 2020-12-1 57589 不愿想起 2024-6-7 09:43
预览 做期货为什么总是那么的不稳定?  ...2345 波段 2024-1-19 445280 永远少年 2024-5-22 12:58
预览 又一手搞起,记录 attach_img 走上坡路 2024-5-14 7473 走上坡路 2024-5-16 12:20
预览 该何去何从? 新人帖 attach_img 小小交易员 2020-12-9 99658 cl552409851 2024-5-1 15:39
预览 2020-12-02反思 王虎 2020-12-2 26740 cl552409851 2024-5-1 15:37
预览 2020-12-01 王虎 2020-12-1 37629 cl552409851 2024-5-1 15:36
预览 2020-11-30思考疑问 王虎 2020-11-30 57046 cl552409851 2024-5-1 15:35
预览 2020-11-26王者和荣耀王者的差距 attach_img 王虎 2020-11-26 46524 cl552409851 2024-5-1 15:34
预览 20.09.16又没管住手 王虎 2020-9-16 68682 cl552409851 2024-5-1 15:33
预览 2020-11012记录 王虎 2020-11-13 67987 cl552409851 2024-5-1 15:32
预览 2020-11-5夜盘亏损记录 attach_img 王虎 2020-11-6 48361 cl552409851 2024-5-1 15:32
预览 2020-11-4一晚上下跌,我也做的空,结果却连亏3笔 王虎 2020-11-4 58884 cl552409851 2024-5-1 15:31
预览 2020-10-30做单记录,还是有问题,要门放量就走,要么一直... 王虎 2020-10-31 28407 cl552409851 2024-5-1 15:30
预览 爆仓后,模拟盘日内波段 新人帖 attach_img 高老蔫儿啊 2024-1-15 31368 cl552409851 2024-4-29 22:27
预览 1w元的梦想 新人帖 attach_img  ...2 不想开潜水艇 2024-1-25 121998 cl552409851 2024-4-29 22:25
预览 八千五起,日线波段 新人帖 agree a8baby 2023-12-17 92312 cl552409851 2024-4-29 22:24
预览 波段第一单 attach_img 老唐稳住 2024-1-30 61770 cl552409851 2024-4-29 22:23
预览 失之淡然,得之泰然 舂陵河边 2024-2-16 71187 cl552409851 2024-4-29 22:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 双击关闭

  • Archiver|小黑屋|苏ICP备2024107979号-2

    Discuz X3.4 GMT+8, 2024-9-8 11:57 , Processed in 0.014983 second(s), 14 queries , Gzip On.

    期忆论坛

    返回顶部 返回版块